预决算公开

当前位置:首页 > 预决算公开

预决算公开

2014年农工党南京市委部门决算公开资料
日期:2016-05-31 浏览次数: 字号:[ ] 视力保护色:
2014年度农工党南京市市委部门财政拨款收入支出决算总表
2014年度
编制单位: 单位:万元
收     入 支     出
项    目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏    次 栏    次
一、公共预算财政拨款 334.10 一、一般公共服务支出 173.50
二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 0.00
三、国防支出 0.00
四、公共安全支出 0.00
五、教育支出 0.00
六、科学技术支出 0.00
七、文化体育与传媒支出 0.00
八、社会保障和就业支出 54.40
九、医疗卫生与计划生育支出 2.42
十、节能环保支出 0.00
十一、城乡社区支出 0.00
十二、农林水支出 0.00
十三、交通运输支出 0.00
十四、资源勘探信息等支出 0.00
十五、商业服务业等支出 0.00
十六、金融支出 0.00
十七、援助其他地区支出 0.00
十八、国土海洋气象等支出 0.00
十九、住房保障支出 26.64
二十、粮油物资储备支出 0.00
二十一、国债还本付息支出 0.00
二十二、其他支出 0.00
本年收入合计 334.10 本年支出合计 256.96
年初财政拨款结转和结余 40.81 年末财政拨款结转和结余 117.95
一、公共预算财政拨款 40.81 基本支出结转 117.89
二、政府性基金预算财政拨款      项目支出结转和结余 0.06
收入总计 374.91 支出总计 374.91


2014年度农工党南京市委部门收入决算表
编制单位:中国农工民主党南京市委员会 2014年度  
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称  
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 344.99 334.10 0.00 0.00 0.00 0.00 10.89
201 一般公共服务支出 257.44 246.55 0.00 0.00 0.00 0.00 10.89
20128 民主党派及工商联事务 257.44 246.55 0.00 0.00 0.00 0.00 10.89
2012801 行政运行 226.31 215.42 0.00 0.00 0.00 0.00 10.89
2012802 一般行政管理事务 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012804 参政议政 30.88 30.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 54.40 54.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 54.40 54.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080504 未归口管理的行政单位离退休 54.40 54.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 2.42 2.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 2.42 2.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100503 公务员医疗补助 2.42 2.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 30.72 30.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 30.72 30.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 17.11 17.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202 提租补贴 6.72 6.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203 购房补贴 6.89 6.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


2014年度农工党南京市委部门支出决算表
财决04表
编制单位:中国农工民主党南京市委员会 2014年度 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能
分类科目编码
科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 267.84 267.65 0.19 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 184.38 184.19 0.19 0.00 0.00 0.00
20128 民主党派及工商联事务 184.38 184.19 0.19 0.00 0.00 0.00
2012801 行政运行 184.19 184.19 0.00 0.00 0.00 0.00
2012802 一般行政管理事务 0.19 0.00 0.19 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 54.40 54.40 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 54.40 54.40 0.00 0.00 0.00 0.00
2080504 未归口管理的行政单位离退休 54.40 54.40 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 2.42 2.42 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 2.42 2.42 0.00 0.00 0.00 0.00
2100503 公务员医疗补助 2.42 2.42 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 26.64 26.64 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 26.64 26.64 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 13.98 13.98 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202 提租补贴 6.72 6.72 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203 购房补贴 5.94 5.94 0.00 0.00 0.00 0.00

 

  本部门本年度因公出国(境)团组数及人数均为0;

  本部门本年度公务用车购置数为0辆,保有量为2辆;

  本部门本年度国内公务接待3批次约100人。