预决算公开
预决算公开
第一部分 部门概况
一、农工党南京市委主要职能:
农工党南京市委是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主,由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的政治联盟,是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党,是致力于中国特色社会主义事业的参政党。我委主要职责是履行参政党职能,发挥参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商的作用。贯彻执行党中央的方针、政策,加强自身建设,发挥农工党群体优势,做好社会服务工作,做好党外代表人士队伍建设和后备干部培养。为建设“强、富、美、高”新南京积极参政议政、建言献策。
二、部门决算单位构成情况:
农工党南京市委是行政单位,无下属。经费管理方式为财政全额拨款。
第二部分 农工党南京市委2014年度决算表
表1 收入决算表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
编制部门: | 农工党南京市委 |
金额单位:万元 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| ||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ||||||||||||||||||||||||||
合计 | 344.99 | 334.10 |
|
|
|
| 10.89 |
| ||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 257.44 | 246.55 |
|
|
|
| 10.89 |
| |||||||||||||||||||||||||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 257.44 | 246.55 |
|
|
|
| 10.89 |
| |||||||||||||||||||||||||
2012801 | 行政运行 | 226.31 | 215.42 |
|
|
|
| 10.89 |
| |||||||||||||||||||||||||
2012802 | 一般行政管理事务 | 0.25 | 0.25 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
2012804 | 参政议政 | 30.88 | 30.88 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 54.40 | 54.40 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 54.40 | 54.40 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 54.40 | 54.40 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.42 | 2.42 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
21005 | 医疗保障 | 2.42 | 2.42 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 2.42 | 2.42 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 30.72 | 30.72 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 30.72 | 30.72 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 17.11 | 17.11 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 6.72 | 6.72 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 6.89 | 6.89 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
表2 支出决算表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
编制部门: | 农工党南京市委 |
金额单位:万元 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| |||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| |||||||||||||||||||||||||||
合计 | 267.84 | 267.65 | 0.19 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 184.38 | 184.19 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 184.38 | 184.19 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
2012801 | 行政运行 | 184.19 | 184.19 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
2012802 | 一般行政管理事务 | 0.19 | 0.00 | 0.19 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 54.40 | 54.40 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 54.40 | 54.40 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 54.40 | 54.40 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.42 | 2.42 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
21005 | 医疗保障 | 2.42 | 2.42 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 2.42 | 2.42 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 26.64 | 26.64 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 26.64 | 26.64 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 13.98 | 13.98 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 6.72 | 6.72 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 5.94 | 5.94 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
表3 财政拨款收入支出决算总表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制部门: 农工党南京市委 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
一、公共预算财政拨款 | 1 | 334.10 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 184.38 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 32 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
三、其他收入 | 3 | 10.89 | 三、国防支出 | 33 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |
| 五、教育支出 | 35 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 37 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 38 | 54.40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 2.42 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 44 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 48 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 26.64 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 51 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 52 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 53 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 344.99 | 本年支出合计 | 54 | 267.84 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 25 |
|
| 55 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 42.03 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 119.17 | |||||||||||||||||||||||||||||
一、公共预算财政拨款 | 27 | 42.03 |
| 57 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 |
|
| 58 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 29 |
|
| 59 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 30 | 387.01 | 总计 | 60 | 387.01 | |||||||||||||||||||||||||||||
表4 一般公共预算财政拨款支出决算表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制部门: | 农工党南京市委 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 256.97 | 256.78 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 173.50 | 173.50 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 173.50 | 173.50 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2012801 | 行政运行 | 173.31 | 173.31 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2012802 | 一般行政管理事务 | 0.19 |
| 0.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 54.40 | 54.40 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 54.40 | 54.40 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 54.40 | 54.40 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.42 | 2.42 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
21005 | 医疗保障 | 2.42 | 2.42 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 2.42 | 2.42 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 26.64 | 26.64 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 26.64 | 26.64 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 13.98 | 13.98 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 6.72 | 6.72 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 5.94 | 5.94 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
表5 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制部门:农工党南京市委 |
|
|
| 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 256.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 141.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 21.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 88.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 24.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30104 | 社会保障缴费 | 3.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 3.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 26.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30201 | 办公费 | 9.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30202 | 印刷费 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
30203 | 咨询费 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
30204 | 手续费 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
30205 | 水费 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
30206 | 电费 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
30207 | 邮电费 | 1.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30208 | 取暖费 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
30209 | 物业管理费 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
30211 | 差旅费 | 1.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30212 | 因公出国(境)费用 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
30213 | 维修(护)费 | 0.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30214 | 租赁费 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
30215 | 会议费 | 3.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30216 | 培训费 | 0.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30217 | 公务接待费 | 0.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30218 | 专用材料费 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
30224 | 被装购置费 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
30225 | 专用燃料费 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
30226 | 劳务费 | 3.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30227 | 委托业务费 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
30228 | 工会经费 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
30229 | 福利费 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 4.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30239 | 其他交通费用 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
30240 | 税金及附加费用 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 88.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30301 | 离休费 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 14.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30303 | 退职(役)费 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
30304 | 抚恤金 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 36.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30306 | 救济费 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
30307 | 医疗费 | 7.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30308 | 助学金 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
30309 | 奖励金 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
30310 | 生产补贴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
30311 | 住房公积金 | 13.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30312 | 提租补贴 | 6.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30313 | 购房补贴 | 5.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | 其他资本性支出 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
31001 | 房屋建筑物购建 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
31002 | 办公设备购置 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
31003 | 专用设备购置 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
31005 | 基础设施建设 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
31006 | 大型修缮 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
31008 | 物资储备 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
31009 | 土地补偿 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
31010 | 安置补助 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
31012 | 拆迁补偿 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
31013 | 公务用车购置 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
31019 | 其他交通工具购置 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
31099 | 其他资本性支出 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | 对企事业单位的补贴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
30401 | 企业政策性补贴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
30402 | 事业单位补贴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
30403 | 财政贴息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
30499 | 其他对企事业单位的补贴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | 债务利息支出 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
30701 | 国内债务付息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
30707 | 国外债务付息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
399 | 其他支出 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
39906 | 赠与 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
表6 “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表
编制单位: | 农工党南京市委 | 金额单位:万元 | |||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | |||
购置费 | 运行维护费 | ||||
5.94 | 0 | 4.97 | 0 | 4.97 | 0.97 |
表7 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
编制部门:农工党南京市委 | 金额单位:万元 | ||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 |
| 本年支出 |
| 本年结转和结余 | |||
小计 |
|
| |||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
|
| ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
备注:本单位无此类收支
第三部分 农工党南京市委2014年度决算情况说明
一、部门收入决算情况说明
农工党南京市委2014年度收入决算344.99万元。其中:
1、财政拨款收入334.10万元,为当年从市级财政取得的公共预算财政拨款,占全年总收入的96.84%。
2、其他收入10.89万元,占全年总收入的3.16%。
二、部门支出决算情况说明
农工党南京市委2014年度支出决算267.84万元。其中:
1、基本支出267.65万元,占全年总支出的99.9%。
2、项目支出0.19万元,占全年总支出的0.1%。
三、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
(一)财政拨款收入决算的总体情况
农工党南京市委2014年度财政拨款收入决算总额387.01万元。其中:
1、财政拨款收入344.99万元,为当年从市级财政取得的公共预算财政拨款,占全年总收入的89.1%。
2、上年结转和结余42.03万元,为客观原因形成的跨年度结算,按规定可以结转到本年度继续使用的资金,占全年总收入的10.9%.
我委2014年度财政拨款收入决算总额与上年相比增加了7.85万元,增加了2.1%,主要是正常工资变动等原因。
(二)财政拨款支出决算的总体情况
农工党南京市委2014年度财政拨款支出决算总额387.01万元。其中:
1、一般公共服务支出184.38万元,占全年总支出的68.8%。
2、社会保障和就业支出54.40万元,主要用于退休人员的退休费支出,占全年总支出的20.3%。
3、住房保障支出26.64万元,主要用于在职在编人员的住房公积金、提租补贴、购房补贴方面的支出,占全年总支出的9.9%。
4、医疗卫生与计划生育支出2.42万元,占全年总支出的0.9%。
5、年末结转和结余119.17万元,主要是因为客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
我委2014年度财政拨款支出决算总额与上年相比减少84.45万元,减少了23.9%,主要是因为客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
农工党南京市委2014年度支出决算256.97万元,基本支出256.78万元,项目支出0.19万元。
各类支出(按支出功能科目)构成如下:
1、一般公共服务支出173.50万元,占全年总支出的67.5%。
2、社会保障和就业支出54.40万元,主要用于退休人员的退休费支出,占全年总支出的21.2%。
3、住房保障支出26.64万元,主要用于在职在编人员的住房公积金、提租补贴、购房补贴方面的支出,占全年总支出的10.4%。
4、医疗卫生与计划生育支出2.42万元,占全年总支出的0.9%。
五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
农工党南京市委2014年度一般公共预算财政拨款基本支出256.78万元 。其中:工资福利支出141.87万元;商品服务支出26.63万元;对个人和家庭补助支出88.27万元。
六、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
农工党南京市委2014年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出5.94万元。其中:
1、因公出国(境)经费支出0万元。2014年度全年使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务用车运行维护费支出4.97万元,占“三公”经费支出总额的83.7%。2014年度全年使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。与上年相比下降2.76万元,下降35.7%。2014年度我委无公务用车购置费。
3、公务接待费支出0.97万元,2014年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待3批次100人次。与上年相比增加0.09万元,上升10.2%,我委2014年度公务接待费支出与上年基本持平。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我委无政府性基金预算。